UFC
UFC Fight Night: Procházka vs. Reyes výplaty bojovníků
Fantastický turnaj UFC, kde si Jiří Procházka připsal výhru v hlavním zápase je už za námi. Jak se ovšem šeskému samurajovi dařil v tabulce honorářů?
UFC Fight Night: Reyes vs. Procházka výplaty bojovníků
Jiří Procházka si na turnaji UFC Fight Night: Reyes vs. Procházka připsal po skvělém výkonu cennou výhru, když fantastickým loktem z otočky ukončil Dominicka Reyese. Historický moment, kdy se jako první Čech ukázal v hlavním zápase turnaje, tak korunoval i triumf, který mu zaručil i pozici vyzyvatele v duelu o titulový pás.
Český fighter Jiří "Denisa" Procházka se po zásluze stal i mužem s největší výplatou. Díky hned třem bonusům ( za výhru, za výkon večera a za zápas večera) si celkem připsal 214 000 amerických dolarů před zdaněním. Druhý v pořadí tabulky víkendových honorářů je poražený Dominick Reyes, který samozřejmě rovněž inkasoval bonus za zápas večera.
Jiří Procházka | $214,000 ($55,000 za zápas, $55,000 bonus za výhru, $50,000 bonus za výkon večera, $50,000 bonus za zápas večera, $4,000 za mediální povinnosti) |
Dominick Reyes | $131,000 ($75,000 za zápas, $50,000 bonus za zápas večera, $6,000 za mediální povinnosti) |
Cub Swanson | $121,000 ($100,000 za zápas, $21,000 za mediální povinnosti) |
Giga Chikadze | $116,000 ($30,000 za zápas, $30,000 bonus za výhru, $50,000 bonus za výkon večera, $6,000 za mediální povinnosti) |
Sean Strickland | $99,000 ($44,000 za zápas, $44,000 bonus za výhru, $11,000 za mediální povinnosti) |
Krzysztof Jotko | $67,000 ($56,000 za zápas, $11,000 za mediální povinnosti) |
Merab Dvalishvili | $66,000 ($30,000 za zápas, $30,000 bonus za výhru, $6,000 za mediální povinnosti) |
Randa Markos | $48,000 ($32,000 za zápas, $16,000 za mediální povinnosti) |
Cody Stamann | $45,000 ($39,000 za zápas, $6,000 za mediální povinnosti) |
Loma Lookboonme | $44,500 ($20,000 za zápas, $20,000 bonus za výhru, $4,500 za mediální povinnosti) |
Ion Cutelaba | $39,000 ($33,000 za zápas, $6,000 za mediální povinnosti) |
Poliana Botelho | $35,400 ($27,000 za zápas, $2,400 od Caroliny za nesplnění váhy, $6,000 za mediální povinnosti) |
Felipe Colares | $32,500 ($14,000 za zápas, $14,000 bonus za výhru, $4,500 za mediální povinnosti) |
Luke Sanders | $27,000 ($21,000 za zápas, $6,000 za mediální povinnosti) |
Luana Carolina | $25,600 ($12,000 za zápas, $12,000 bonus za výhru, -$2,400 pokuta za nesplnění váhy, $4,000 za mediální povinnosti) |
Dustin Jacoby | $24,500 ($20,000 za zápas, $4,500 za mediální povinnosti) |
Luana Pinheiro | $24,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
T.J. Brown: | $24,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
Andreas Michialidis | $24,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
Kai Kamaka III | $16,000 ($12,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Sam Hughes: | $14,000 ($10,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
KB Bhullar | $14,000 ($10,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Tato tabulka výplat UFC Fight Night: Reyes vs. Procházka je sestavena podle neoficiálních údajů a odhadů. Zároveň se jedná o příjmy, které pak samozřejmě podléhají i zdanění.
FORTUNA ROZDÁVÁ BONUS AŽ 6 000 KČ Online sázková kancelář Fortuna - skvělé kurzy, livestreamy, široká nabídka sázek a atraktivní bonusy pro nové hráče. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Jiří Denisa Procházka MMA zápasy, UFC, statistiky a životopis
Jiří BJP Procházka je prvním českým šampionem nejlepší světové organizace UFC ⭐. Podívejte se na jeho unikátní cestu bojovníka, pro kterého je...
UFC Fight Night: Reyes vs. Procházka informace a fight card
Jiří Procházka ⭐ bude 1. května bojovat v hlavním zápase UFC s Dominickem Reyesem. 👊Podívejte se na informace, kurzy a návod ke sledování.
Organizace UFC - zápasníci, eventy a statistiky
UFC je nejlepší MMA organizace na světě. ✨ Podívejte se na kompletní informace, které naleznete podrobně rozepsané v článku.